Belgian Men's Lacrossse League 2017/18

Select team

Wild Seagulls

Schedule

M2-2017/18 1. 10. 11:00 Wild Seagulls Red Rhinos Villeneuve-d'Ascq 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
M13-2017/18 21. 10. 18:00 Buggenhout Brewers Wild Seagulls Opdorp 10:8
M19-2017/18 29. 10. 11:00 Wild Seagulls Machelen Minotaurs Villeneuve-d'Ascq 13:2
M23-2017/18 11. 11. 16:00 Ghent Goblins Wild Seagulls De Pinte 5:10
M28-2017/18 26. 11. 11:00 Wild Seagulls Braine Lions Villeneuve-d'Ascq 7:12
M31-2017/18 1. 04. 11:00 Namur Knights Wild Seagulls Namur 2:17
M34-2018/18 18. 2. 11:00 Wild Seagulls Oupeye Foxes Villeneuve-d'Ascq 14:0
M37-2018/18 25. 2. 11:00 Wild Seagulls Ghent Goblins Villeneuve-d'Ascq 4:8
M41-2018/18 4. 3. 11:00 Wild Seagulls Buggenhout Brewers Villeneuve-d'Ascq 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
M45-2018/18 11. 3. 14:30 Machelen Minotaurs Wild Seagulls Machelen 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
M50-2018/18 25. 3. 14:00 Oupeye Foxes Wild Seagulls Haccourt 5:18
M53-2018/18 8. 4. 14:00 Braine Lions Wild Seagulls Braine l'Alleud 6:7
M55-2018/18 14. 4. 14:00 Red Rhinos Wild Seagulls Bonheiden 7:17
M58-2018/18 22. 4. 11:00 Wild Seagulls Namur Knights Villeneuve-d'Ascq 19:1
M60-2018/18 29. 4. 11:00 Wild Seagulls Brussels Beavers Villeneuve-d'Ascq 13:6
M70-2018/18 13. 5. 15:00 Brussels Beavers Wild Seagulls Woluwe-Saint-Lambert 17:8
MPO2-2017/18 26. 5. 17:00 Ghent Goblins Wild Seagulls Buggenhout 7:8
MPO4-2017/18 27. 5. 13:00 Braine Lions Wild Seagulls Buggenhout 11:3

Roster

# Name GP G A P PM
62 Annoot, Alexis 11 14 6 4 3
5 Brassart, Benoit 4 3 - - -
73 clersy, jeremy 15 9 2 4 3.5
59 Codron, Théodore 11 - - - -
Combe, Charles Etienne 1 - - - -
44 Constant, Nicholas 7 6 - 1 2
11 Cossart, Pierric 9 - - 16 14.5
Delattre, Edouard 0 - - - -
28 Delpierre, Maximilien 14 2 - 18 18
21 de Miollis, Frédérick 2 - - - -
desoil, simon 2 - - 1 1
Desoil, Etienne 14 13 10 19 19
13 DESOIL, Baptiste 15 36 13 7 5.5
75 Drouart, Jérémie 11 - - - -
7 Flamen, Thomas 14 25 7 10 9
Gartenlaub, Jonathan 5 - - 1 0.5
Genetelli, William 11 2 1 - -
Grégoire, Samuel 5 1 - - -
Hermant, Gaétan 5 2 - 1 1
24 Chilinski, Maxime 5 4 2 5 4.5
19 Labbé, François 15 43 6 1 1
23 Lariviere, maxime 3 4 1 1 0.5
Maitre, Paul 1 - - 1 1
31 Masurel, Antoine 13 - - 5 4
1 Paul constant, Vincent 9 - - 5 4
Pringault, Thomas 8 - 1 - -
Rougon, Arnaud 12 - - - -
6 S., Yannick 5 - - 1 1
Steenkiste, Arnaud 1 - - 1 0.5
83 Thevenet, Julien 2 - - - -
93 Verplaetse, Tom 11 2 1 1 0.5

Goalies

# Name GP G SV SV%
31 Masurel, Antoine 1 8 11 58 %
75 Drouart, Jérémie 11 51 65 56 %
59 Codron, Théodore 10 40 27 40 %