PALA Sixes Cup, Men 2025
Haudenosaunee
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thu | 11. 12. | 10:15 | Haudenosaunee | Brazil | F1 | 25:17 |
| 5 | Fri | 12. 12. | 09:00 | Haudenosaunee | Chile | F2 | 24:15 |
| 7 | Fri | 12. 12. | 11:30 | Haudenosaunee | Peru | F2 | 28:12 |
| 9 | Sat | 13. 12. | 09:00 | Haudenosaunee | Mexico | F1 | 15:9 |
| 15 | Sun | 14. 12. | 12:45 | Haudenosaunee | Puerto Rico | F1 | 15:12 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Deere, Trey | 5 | 21 | 11 | 2 | 1.5 |
| 4 | Galante, Tayoni | 1 | - | - | - | - |
| 88 | Hill, Daylin | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | Johnson, Ryder | 5 | - | 1 | - | - |
| 16 | Kane, Dalton | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 42 | Maracle, Onenietékowa | 4 | 12 | - | - | - |
| 22 | Marquis, Koleton | 4 | 18 | 5 | - | - |
| 1 | Mccomber, Teharonhieorens | 5 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| 52 | Muir, Brooker | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Sanden, Masen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 83 | Sunday, Trysen | 4 | 17 | 6 | 3 | 1.5 |
| 43 | Tallchief, Olbrigh | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 84 | Taylor, Xavier | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5 |
| 8 | VanValkenburg, Jack | 5 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Johnson, Ryder | 4 | 29 | 24 | 45 % |
| 8 | VanValkenburg, Jack | 4 | 36 | 24 | 40 % |