Aleš Hřebeský Memorial 2024
Green Gaels - Purple Reign 5:4 (1:2, 4:2)
27.4. 17:30, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:17 | 1:0 | GGA | 94 | Elliot, Darren | 17 | Perron, Xavier | |||
| 07:20 | 1:1 | PUR | 4 | Saunders, Matt | 7 | Toporowski, Steven | |||
| 14:06 | 1:2 | PUR | 92 | Powers, Kevin | |||||
| 16:59 | 2:2 | GGA | 5 | Corbett, Patrick | 31 | Harwood, Ethan | |||
| 19:12 | 3:2 | GGA | 8 | Gillis, Brian | 5 | Corbett, Patrick | |||
| 22:28 | 3:3 | PUR | 92 | Powers, Kevin | |||||
| 28:55 | 3:4 | PUR | 7 | Toporowski, Steven | |||||
| 29:19 | 4:4 | GGA | 8 | Gillis, Brian | 9 | Gibson, Sean | 94 | Elliot, Darren | |
| 29:55 | 5:4 | GGA | 19 | Hanrahan, Cole | 8 | Gillis, Brian | 6 | McKinney, John | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:10 | PUR | 1 | Illegal substitution | ||
| 07:06 | GGA | 9 | Gibson, Sean | 1 | Holding an opponent's stick |
| 11:34 | GGA | 23 | Hawrelak, Adam | 1 | Slashing |
| 11:34 | GGA | 23 | Hawrelak, Adam | 1 | Holding |
| 27:12 | PUR | 50 | Napgezek, Alex | 1 | Slashing |
| 29:45 | PUR | 69 | Hébert, Xavier | 1 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:08 | Green Gaels |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Green Gaels | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Purple Reign | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Green Gaels | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Purple Reign | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Green Gaels | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Purple Reign | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Green Gaels | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Purple Reign | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Green Gaels | 31 | Harwood, Ethan | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 83% |
| Purple Reign | 0 | Zadderey, Ryan | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 69% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Green Gaels | 00:00 | 31 | Harwood, Ethan |
| Purple Reign | 00:00 | 0 | Zadderey, Ryan |
Green Gaels
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bergsma, Graham | - | - | 10 | 6 | - |
| 15 | Carnduff, Will | - | - | - | - | - |
| 32 | Coppinger, Luke | - | - | - | - | - |
| 5 | Corbett, Patrick | 1 | 1 | - | - | - |
| 94 | Elliot, Darren | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Gibson, Sean | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Gillies, Sean | - | - | - | - | - |
| 8 | Gillis, Brian | 2 | 1 | - | - | - |
| 19 | Hanrahan, Cole | 1 | - | - | - | - |
| 31 | Harwood, Ethan | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Hawrelak, Adam | - | - | - | - | 2 |
| 6 | McKinney, John | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Moloney, Luke | - | - | - | - | - |
| 18 | Perron, Christophe | - | - | - | - | - |
| 17 | Perron, Xavier | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Rutty, Nolan | - | - | - | - | - |
| 22 | Santana, Bryant | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Selkirk, Caden | - | - | - | - | - |
| 14 | Shanahan, Seamus | - | - | - | - | - |
| 4 | Shea, Mike | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 |
Purple Reign
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bourque, Mathieu | - | - | - | - | - |
| 66 | Gheorghe, Petr | - | - | - | - | - |
| 11 | GiIlroy, Chris | - | - | - | - | - |
| 69 | Hébert, Xavier | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Kučera, Adam | - | - | - | - | - |
| 19 | MacDougall, Connor | - | - | - | - | - |
| 30 | Mallough, Pat | - | - | - | - | - |
| 9 | Midboe, Nick | - | - | - | - | - |
| 28 | Mulholland, Declan | - | - | - | - | - |
| 50 | Napgezek, Alex | - | - | 10 | 4 | 1 |
| 92 | Powers, Kevin | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Saunders, Matt | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Sokalofsky, Chris | - | - | - | - | - |
| 35 | Statham, Chris | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Swalm, Johnathan | - | - | - | - | - |
| 7 | Toporowski, Steven | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Vincent, Adam | - | - | - | - | - |
| 24 | Wallace, Blaine | - | - | - | - | - |
| 0 | Zadderey, Ryan | - | - | - | - | - |
| Summary | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 |