
Aleš Hřebeský Memorial 2018
Jagged Mountain (USA)

Game Schedule
9 | 25.4. | 14:50 | Polish Eagles (POL) | Jagged Mountain (USA) | Radotín | 4:5 |
16 | 25.4. | 21:20 | Helan Går Lacrosse (SWE) | Jagged Mountain (USA) | Radotín | 1:12 |
31 | 26.4. | 20:20 | LC Custodes (CZE) | Jagged Mountain (USA) | Radotín | 11:1 |
40 | 27.4. | 13:00 | Jagged Mountain (USA) | Bundeswehr Lacrosse (GER) | Radotín | 4:10 |
56 | 28.4. | 10:00 | Jagged Mountain (USA) | Istanbul Sultans (TUR) | Radotín | 3:5 |
61 | 28.4. | 14:10 | SK Lacrosse Jižní Město (CZE) | Jagged Mountain (USA) | Radotín | 8:7 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
44 | Boucher, Bryant | 5 | 3 | 2 | - | - |
14 | DePalma, Justin | 6 | 7 | - | - | - |
7 | Gray, Kyle | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 |
88 | Heritage, Ethan | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
23 | Kullberg, Adam | 6 | 1 | 1 | - | - |
18 | Kunderman, Dustin | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 |
13 | Lazar, Glenn | 6 | - | - | 1 | 1 |
66 | Lyons, Chris | 6 | - | 2 | - | - |
9 | Oehler, Braden | 6 | - | - | 2 | 2 |
2 | Peterson, Nick | 6 | - | - | 3 | 3 |
11 | Plume, Preston | 6 | 1 | 1 | - | - |
10 | Simboski, Michael | 6 | - | - | - | - |
5 | Simpson, Cameron | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
19 | Somps, Andrew | 6 | - | 1 | - | - |
21 | Stoll, Ryan | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
43 | Swayze, Cody | 6 | - | 1 | 5 | 7 |
77 | Weisz, Ben | 6 | 1 | 1 | - | - |
20 | Whitford, Bobby | 6 | - | - | 4 | 4 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
66 | Lyons, Chris | 6 | 39 | 50 | 56 % |