Aleš Hřebeský Memorial 2018
Turku Titans (FIN)

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wed | 25. 4. | 13:10 | Turku Titans (FIN) | Bundeswehr Lacrosse (GER) | Radotín | 9:8 |
| 15 | Wed | 25. 4. | 20:30 | Turku Titans (FIN) | Green Gaels (CAN) | Radotín | 3:5 |
| 29 | Thu | 26. 4. | 18:40 | Turku Titans (FIN) | TJ Malešice (CZE) | Radotín | 7:1 |
| 44 | Fri | 27. 4. | 14:40 | Alberta Warriors (CAN) | Turku Titans (FIN) | Radotín | 6:5 |
| 57 | Sat | 28. 4. | 10:50 | Turku Titans (FIN) | Bats Bratislava DNV (SVK) | Radotín | 6:1 |
| 66 | Sat | 28. 4. | 18:20 | Turku Titans (FIN) | Riggers (IRL) | Radotín | 5:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aaltonen, Jarno | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Aho, Kimi | 6 | 1 | - | - | - |
| 11 | Haarala, Henrik | 6 | 3 | - | 2 | 2 |
| 50 | Jokela, Roope | 6 | 6 | 9 | - | - |
| 33 | Kaisalmi, Anssi | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Kallonen, René | 6 | 4 | - | - | - |
| 52 | Koskinen, Severi | 6 | 1 | - | - | - |
| 2 | Martin, Jonas | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Mattila, Markus | 6 | - | - | 2 | 2 |
| 81 | Miller, Joakim | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Raittila, Robert | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | Suontausta, Risto | 6 | 1 | - | 2 | 2 |
| 48 | Teperi, Simo | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | Uusitalo, Lauri | 6 | - | 2 | - | - |
| 92 | Wirén, Jimi | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Uusitalo, Lauri | 6 | 24 | 61 | 72 % |