Aleš Hřebeský Memorial 2018
Riggers (IRL)

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wed | 25. 4. | 10:40 | Riggers (IRL) | London Knights (ENG) | Radotín | 6:1 |
| 23 | Thu | 26. 4. | 13:40 | Riggers (IRL) | Old Dogs Plzeň (CZE) | Radotín | 7:2 |
| 32 | Thu | 26. 4. | 21:10 | Istanbul Sultans (TUR) | Riggers (IRL) | Radotín | 5:8 |
| 50 | Fri | 27. 4. | 17:10 | Nova Scotia Privateers (CAN) | Riggers (IRL) | Radotín | 6:5 |
| 58 | Sat | 28. 4. | 11:40 | Green Gaels (CAN) | Riggers (IRL) | Radotín | 3:7 |
| 66 | Sat | 28. 4. | 18:20 | Turku Titans (FIN) | Riggers (IRL) | Radotín | 5:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Burke, Mike | 6 | 14 | 11 | - | - |
| 29 | Case, Chris | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | Cregan, Mike | 6 | - | - | - | - |
| 81 | Doran, Ryan | 6 | - | - | - | - |
| 78 | Dunbar, Gearoid | 5 | - | - | - | - |
| 77 | Farrell, Brendan | 6 | 6 | 5 | - | - |
| 9 | Finn-Campbell, Sonny | 6 | - | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Gibson, Sean | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 22 | Goglia, Nikko | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 68 | Hammond, David | 6 | 1 | 2 | - | - |
| 16 | Kennedy, Michael | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 | Patterson, Dan | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Polkinghorne, Andrew | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 31 | Reid, Mike | 6 | - | - | 3 | 3 |
| 28 | Scott, Bryan | 6 | 2 | - | - | - |
| 4 | Thomas, Russel | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Wood, Jared | 6 | - | - | 3 | 3 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cregan, Mike | 6 | 22 | 72 | 77 % |