Aleš Hřebeský Memorial 2018
Nova Scotia Privateers (CAN) - Riggers (IRL) 6:5 (2:1, 4:4)
27.4. 17:10, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:55 | 0:1 | RIG | 61 | Burke, Mike | 9 | Finn-Campbell, Sonny | |||
| 02:52 | 1:1 | NSP | 6 | Nussey, Greg | 13 | Dunbar, Jamie | |||
| 11:44 | 2:1 | NSP | 13 | Dunbar, Jamie | 11 | MacDonald, John | |||
| 16:17 | 2:2 | RIG | 24 | Patterson, Dan | 77 | Farrell, Brendan | |||
| 17:42 | 3:2 | NSP | 23 | MacDonald, Drew | 24 | MacNeil, Andrew | 18 | Quiqley, Gavin | |
| 18:26 | 4:2 | NSP | 14 | Dunbar, Matt | |||||
| 19:28 | 5:2 | NSP | 41 | Parker, Luke | 88 | Goodwin, Jasper | |||
| 20:22 | 5:3 | RIG | 29 | Case, Chris | 4 | Thomas, Russel | |||
| 21:50 | 5:4 | RIG | 13 | Gibson, Sean | 61 | Burke, Mike | 77 | Farrell, Brendan | |
| 26:21 | 6:4 | NSP | 13 | Dunbar, Jamie | 18 | Quiqley, Gavin | |||
| 29:25 | 6:5 | RIG | 77 | Farrell, Brendan | 24 | Patterson, Dan | 61 | Burke, Mike | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:45 | RIG | 14 | Polkinghorne, Andrew | 1 | Holding |
| 06:40 | NSP | 23 | MacDonald, Drew | 1 | Roughing |
| 10:40 | RIG | 31 | Reid, Mike | 1 | Cross-checking |
| 13:42 | RIG | 22 | Goglia, Nikko | 1 | Roughing |
| 14:37 | NSP | 13 | Dunbar, Jamie | 1 | Holding |
| 14:37 | NSP | 13 | Dunbar, Jamie | 1 | Cross-checking |
| 21:38 | NSP | 52 | McIlhone, Stu | 1 | Cross-checking |
| 29:10 | NSP | 23 | MacDonald, Drew | 1 | Dead ball intentional contact |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:46 | Nova Scotia Privateers (CAN) |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nova Scotia Privateers (CAN) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riggers (IRL) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nova Scotia Privateers (CAN) | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Riggers (IRL) | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nova Scotia Privateers (CAN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riggers (IRL) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Nova Scotia Privateers (CAN) | 1 | Hannigan, Mitch | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64% |
| Riggers (IRL) | 0 | Cregan, Mike | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 73% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Nova Scotia Privateers (CAN) | 00:00 | 1 | Hannigan, Mitch |
| Riggers (IRL) | 00:00 | 0 | Cregan, Mike |