
Aleš Hřebeský Memorial 2018
Jagged Mountain (USA) - Bundeswehr Lacrosse (GER) 4:10 (1:5, 3:5)
27.4. 13:00, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
03:23 | 0:1 | BWL | 57 | Broz, Philipp | 89 | Goebbels, Jan | |||
04:50 | 0:2 | BWL | 81 | Brandenburger, Marc | 11 | Siegel, Thilo | |||
08:41 | 0:3 | BWL | 87 | Sandlein, Max | |||||
09:45 | 0:4 | BWL | 81 | Brandenburger, Marc | 55 | Weber, Gustav | 57 | Broz, Philipp | |
10:57 | 0:5 | BWL | 81 | Brandenburger, Marc | 40 | Wunderlich, Tim | |||
12:15 | 1:5 | JGM | 44 | Boucher, Bryant | 7 | Gray, Kyle | |||
17:26 | 2:5 | JGM | 77 | Weisz, Ben | 7 | Gray, Kyle | 5 | Simpson, Cameron | |
18:28 | 2:6 | BWL | 81 | Brandenburger, Marc | |||||
19:48 | 2:7 | BWL | 86 | Wolter, Marius | 83 | Beckmann, David | 2 | Pieck, Christopher | |
22:36 | 2:8 | BWL | 57 | Broz, Philipp | 81 | Brandenburger, Marc | |||
23:36 | 3:8 | JGM | 7 | Gray, Kyle | 77 | Weisz, Ben | |||
24:41 | 3:9 | BWL | 55 | Weber, Gustav | |||||
27:52 | 4:9 | JGM | 11 | Plume, Preston | |||||
29:39 | 4:10 | BWL | 81 | Brandenburger, Marc | 40 | Wunderlich, Tim |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
00:43 | JGM | 43 | Swayze, Cody | 1 | Slashing |
06:41 | JGM | 18 | Kunderman, Dustin | 1 | Slashing |
06:41 | JGM | 18 | Kunderman, Dustin | 1 | Cross-checking |
08:41 | JGM | 1 | Illegal substitution | ||
12:15 | BWL | 40 | Wunderlich, Tim | 1 | Slashing |
16:11 | BWL | 14 | Sundarp, Lukas | 3 | High Sticking |
22:36 | JGM | 43 | Swayze, Cody | 1 | Slashing |
27:07 | JGM | 1 | Illegal substitution | ||
28:36 | JGM | 18 | Kunderman, Dustin | 1 | Unsportsmanlike conduct |
28:36 | BWL | 84 | Ratjen, Henning | 1 | Cross-checking |
Timeouts
Time | Team |
28:08 | Jagged Mountain (USA) |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Jagged Mountain (USA) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Jagged Mountain (USA) | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Jagged Mountain (USA) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Jagged Mountain (USA) | 66 | Lyons, Chris | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 52% |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 89 | Goebbels, Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67% |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 2 | Pieck, Christopher | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 00:00 | 89 | Goebbels, Jan |
Bundeswehr Lacrosse (GER) | 24:57 | 2 | Pieck, Christopher |
Jagged Mountain (USA) | 00:00 | 66 | Lyons, Chris |