Aleš Hřebeský Memorial 2017
Istanbul Sultans (TUR) - Vienna Monarchs (AUT) 3:8 (0:3, 3:5)
29.4. 15:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:07 | 0:1 | VIM | PP | 12 | Hauer, Klaus | 20 | Balasch, Adrian | ||
| 09:12 | 0:2 | VIM | 2 | Skokan, Jan | |||||
| 13:13 | 0:3 | VIM | 12 | Hauer, Klaus | |||||
| 16:13 | 0:4 | VIM | PP | 3 | Seidler, Andreas | ||||
| 17:10 | 0:5 | VIM | PP | 12 | Hauer, Klaus | ||||
| 20:43 | 0:6 | VIM | PP | 2 | Skokan, Jan | 23 | Fujita, Rintaro | ||
| 26:25 | 1:6 | ISU | PP | 13 | Dogrul, Cem | 88 | "Average Height" Foster, Rob | ||
| 28:17 | 2:6 | ISU | PP | 19 | Wellington, Simon | 41 | Wheaton, Greg | ||
| 28:33 | 3:6 | ISU | 27 | Leyden, Dan | 10 | Whipple, Tim | |||
| 28:53 | 3:7 | VIM | 20 | Balasch, Adrian | |||||
| 29:34 | 3:8 | VIM | 9 | Lerch, Marvin | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:51 | ISU | 16 | "Moose" MacFarlane, Stephen | 3 | High Sticking |
| 06:32 | ISU | 14 | Wasmer, Andy | 1 | Cross-checking |
| 11:58 | ISU | 1 | Illegal substitution | ||
| 14:23 | VIM | 2 | Skokan, Jan | 1 | Holding |
| 15:00 | ISU | 19 | Wellington, Simon | 1 | Interference |
| 15:38 | ISU | 9 | MacDonald, Blake | 1 | Cross-checking |
| 16:49 | ISU | 16 | "Moose" MacFarlane, Stephen | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 19:21 | VIM | 22 | Salzbrunn, Maximilian | 1 | Cross-checking |
| 20:09 | ISU | 25 | Yetistirici, Omer | 1 | Cross-checking |
| 20:09 | ISU | 25 | Yetistirici, Omer | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 21:39 | ISU | 1 | Kempton, Chris | 1 | Cross-checking |
| 22:27 | VIM | 18 | Anderlik, Thomas | 1 | Slashing |
| 23:51 | ISU | 17 | Harryman, Tyler | 1 | Cross-checking |
| 25:35 | VIM | 3 | Seidler, Andreas | 1 | Slashing |
| 27:00 | ISU | 9 | MacDonald, Blake | 1 | Roughing |
| 27:00 | VIM | 24 | Morávek, Martin | 1 | Roughing |
| 28:07 | VIM | 1 | Illegal substitution | ||
| 29:34 | ISU | 16 | "Moose" MacFarlane, Stephen | 3 | High Sticking |
Timeouts
| Time | Team |
| 28:07 | Istanbul Sultans (TUR) |
| 29:00 | Vienna Monarchs (AUT) |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Istanbul Sultans (TUR) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vienna Monarchs (AUT) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Istanbul Sultans (TUR) | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Vienna Monarchs (AUT) | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Istanbul Sultans (TUR) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vienna Monarchs (AUT) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Istanbul Sultans (TUR) | 90 | Sandin, Travis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70% |
| Istanbul Sultans (TUR) | 35 | Fragola, JP | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50% |
| Vienna Monarchs (AUT) | 1 | Kunert, Christoph | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75% |
| Vienna Monarchs (AUT) | 91 | Falb, Patrick | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Istanbul Sultans (TUR) | 00:00 | 90 | Sandin, Travis |
| Istanbul Sultans (TUR) | 15:00 | 35 | Fragola, JP |
| Vienna Monarchs (AUT) | 00:00 | 1 | Kunert, Christoph |
| Vienna Monarchs (AUT) | 29:00 | 91 | Falb, Patrick |