Aleš Hřebeský Memorial 2015

Penalties

Team

Team Minor (count) Major (count) Minutes Personal (count)
1. Europe 2 0 4 0
2. America 3 0 6 0
3. Team EuroLaxCo (FRA) 7 0 7 0
4. TJ Malešice (CZE) 8 0 8 0
5. Polish Eagles (POL) 5 1 10 0
6. Turku Titans (FIN) 12 0 12 0
7. London Knights (ENG) 10 1 13 0
8. Helan Går Lacrosse (SWE) 11 1 15 0
9. Bats Bratislava (SVK) 11 2 17 0
10. Vienna Monarchs (AUT) 16 0 18 0
11. Custodes (CZE) 12 2 19 0
12. Regina Heat (CAN) 17 1 21 0
13. Glasgow Clydesiders (SCO) 18 1 22 0
14. SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 11 0 22 1
15. Team Germany (GER) 17 2 23 0
16. Bundeswehr Lacrosse (GER) 20 1 24 0
17. Nova Scotia Privateers (CAN) 20 1 24 0
18. Istanbul Sultans (TUR) 19 0 30 1
19. Green Gaels (CAN) 27 1 31 0
20. Pioneers (CAN) 26 2 32 0
21. Riggers (IRL) 21 3 32 0
22. Tel Aviv Lacrosse (ISR) 13 3 33 1
23. Megamen (USA) 27 1 41 1

Players

Name Team Minor (count) Major (count) Minutes Personal (count)
1. Irons, David ISU 3 0 13 1
2. Murphy, Bennett MEG 2 0 12 1
3. Petrdlík, Karel LJM 0 0 10 1
4. Polkinghorne, Andrew RIG 5 1 9 0
5. Jahnke, Philip BWL 5 0 6 0
6. Deis, Dennis MEG 3 1 6 0
7. Filipek, Michał POL 1 1 6 0
8. Ratjen, Henning GER 3 1 6 0
9. Žipaj, Tomáš CUS 2 1 5 0
10. McGarth, Morgan ISU 4 0 5 0
11. Keith, Ryan PIO 2 1 5 0
12. Bradshaw, Mike RIG 4 0 5 0
13. Balasch, Adrian VIM 4 0 5 0
14. Siegel, Thilo BWL 4 0 4 0
15. Schröder, Christian BWL 1 1 4 0
16. Výmola, Jakub CUS 1 1 4 0
17. Copland-Blair, Carter GCS 1 1 4 0
18. Paolini, Chris GCS 4 0 4 0
19. Gamble, Brendan GCS 4 0 4 0
20. Upshaw, Cory GGA 4 0 4 0
21. Lundy, Dalton GGA 1 1 4 0
22. Hudson, David LON 1 1 4 0
23. Plunkett, Jamie MEG 4 0 4 0
24. Clarke, Adam PIO 4 0 4 0
25. Rouse, Scott PIO 4 0 4 0
26. Cooper, Ryan REG 1 1 4 0
27. Larson, Dallan REG 3 0 4 0
28. Doran, Ryan RIG 1 1 4 0
29. Thimel, Kostja GER 4 0 4 0
30. Niepel, Thomas GER 1 1 4 0
31. Hauer, Klaus VIM 3 0 4 0
32. Skokan, Jan VIM 4 0 4 0
33. Patzko, Peter BAT 0 1 3 0
34. Zifčák, Milan BAT 3 0 3 0
35. Gheorghe, Petr BAT 0 1 3 0
36. Williams, Jordan GCS 2 0 3 0
37. Teeter, Michael GGA 3 0 3 0
38. Bergström, Kim HGL 0 1 3 0
39. Koukal, Pavel HGL 2 0 3 0
40. Stainer, Joe MEG 3 0 3 0
41. Schroeder, Nick MEG 2 0 3 0
42. Dunbar, Matt NSP 0 1 3 0
43. Mulligan, Nick NSP 3 0 3 0
44. MacNeil, K. J. NSP 2 0 3 0
45. Vander Wilp, Joel PIO 3 0 3 0
46. Clare, Nathan PIO 0 1 3 0
47. Cummings, Keenan REG 3 0 3 0
48. Křehlík, Pavel LJM 2 0 3 0
49. Plecháček, Jáchym LJM 3 0 3 0
50. Klett, Moritz GER 3 0 3 0
51. Sussingham, Philip TAL 0 1 3 0
52. Hopper, Bryan TAL 0 1 3 0
53. Flapan, Matt TAL 0 1 3 0
54. Uusitalo, Pauli TTI 3 0 3 0
55. Engliš, Denis BAT 2 0 2 0
56. Broz, Philip BWL 2 0 2 0
57. Lausdrup, Matt BWL 2 0 2 0
58. Poupě, Pavel CUS 1 0 2 0
59. Bek, Petr CUS 2 0 2 0
60. Seidl, Roman CUS 2 0 2 0
61. Polách, Miroslav CUS 2 0 2 0
62. Halsey, Ross GCS 2 0 2 0
63. Roberts, Neil GGA 1 0 2 0
64. Toporowski, Steven GGA 2 0 2 0
65. Watt, Tom GGA 2 0 2 0
66. Collins, Todd GGA 2 0 2 0
67. O'Brien, Kyle GGA 2 0 2 0
68. Malinovský, Martin HGL 2 0 2 0
69. Dougherty, Patrick ISU 2 0 2 0
70. Konoby, Dan ISU 2 0 2 0
71. Manard, Don ISU 2 0 2 0
72. Castle, George MEG 2 0 2 0
73. Sayia, Pete MEG 2 0 2 0
74. Parker, Luke NSP 2 0 2 0
75. McIlhone, Stu NSP 2 0 2 0
76. Barnett, Jamie NSP 2 0 2 0
77. Schwab, Andrew PIO 2 0 2 0
78. Watson, Pierce PIO 2 0 2 0
79. Calderwood, Matt PIO 2 0 2 0
80. Phillips, Cole REG 2 0 2 0
81. Hoffman, Jeff REG 2 0 2 0
82. Watson, Stephen REG 2 0 2 0
83. Gibson, Sean RIG 2 0 2 0
84. Kadeřábek, Jan LJM 2 0 2 0
85. Dolejší, František EUR 2 0 2 0
86. Gottwald, Antonín EUR 2 0 2 0
87. Schüler, Dominic GER 2 0 2 0
88. Culbertson, Adam TAL 2 0 2 0
89. Šedivec, Ondřej MAL 2 0 2 0
90. Kopfstein, Ladislav MAL 2 0 2 0
91. Haarala, Henrik TTI 2 0 2 0
92. Engliš, Denis (Bats Bratislava - SVK) EUS 1 0 2 0
93. Dougherty, Patrick (Istanbul Sultans - USA/TUR) AMS 1 0 2 0
94. Bergman, Kyle (Tel Aviv Lacrosse - USA/ISR) AMS 1 0 2 0
95. Shaw, Duncan (Istanbul Sultans - CAN) AMS 1 0 2 0
96. Horváth, Martin BAT 1 0 1 0
97. Polák, Miroslav BAT 1 0 1 0
98. Jeck, Tomáš BAT 1 0 1 0
99. Hříbal, Filip BAT 1 0 1 0
100. Radimák, Andrej BAT 1 0 1 0
101. Wolter, Michael BWL 1 0 1 0
102. Wolter, Marius BWL 1 0 1 0
103. Bieber, Max BWL 1 0 1 0
104. Wunderlich, Tim BWL 1 0 1 0
105. Košťál, Jiří CUS 1 0 1 0
106. Westwood, David GCS 1 0 1 0
107. Pitre, Eric GCS 1 0 1 0
108. MacArthur, Brad GGA 1 0 1 0
109. McDowall, Colin GGA 1 0 1 0
110. Brennan, Alex GGA 1 0 1 0
111. Bourden, Steve GGA 1 0 1 0
112. Cann, Brad GGA 1 0 1 0
113. Hesson, Brandon GGA 1 0 1 0
114. Björkman, Niclas HGL 1 0 1 0
115. Andersson, Oscar HGL 1 0 1 0
116. Eklund, Mattias HGL 1 0 1 0
117. Skotte, Jonatan HGL 1 0 1 0
118. Kolleryd, Mikael HGL 1 0 1 0
119. Weiss, Vojtěch ISU 1 0 1 0
120. Javorský, Dominik ISU 1 0 1 0
121. Mitchell, Greg ISU 1 0 1 0
122. Darkins, Joe LON 1 0 1 0
123. Joseph, Tony LON 1 0 1 0
124. Stothard, Ben LON 1 0 1 0
125. Holmes, Rob LON 1 0 1 0
126. Pirie, Bruce MEG 1 0 1 0
127. Popplestone, Rick MEG 1 0 1 0
128. Holt, Erik MEG 1 0 1 0
129. Martin, PJ MEG 1 0 1 0
130. Szymanski, Duke MEG 1 0 1 0
131. Burrell, Kyle MEG 1 0 1 0
132. Fawson, Brad NSP 1 0 1 0
133. Proulx, Josh NSP 1 0 1 0
134. Botting, Cody NSP 1 0 1 0
135. Biron, Brandon NSP 1 0 1 0
136. Williams, Joe NSP 1 0 1 0
137. Titchmarsh, Jay NSP 1 0 1 0
138. Fox, Chris PIO 1 0 1 0
139. Mallory, Mike PIO 1 0 1 0
140. Jones, Jason PIO 1 0 1 0
141. St.Germain, Travis PIO 1 0 1 0
142. Calderwood, Tyler PIO 1 0 1 0
143. Kajor, Bartosz POL 1 0 1 0
144. Kowal, Paweł POL 1 0 1 0
145. Moen, Kris REG 1 0 1 0
146. Sjodin, Arlen REG 1 0 1 0
147. Burt, Hayden REG 1 0 1 0
148. FunkenHauser, Palmer RIG 1 0 1 0
149. Patterson, Daniel RIG 1 0 1 0
150. Scott, Bryan RIG 1 0 1 0
151. Boylan, Ciaran RIG 1 0 1 0
152. Owens, Kevin RIG 1 0 1 0
153. Minařík, Jiří LJM 1 0 1 0
154. Kytka, Marek LJM 1 0 1 0
155. Jakš, Jaroslav LJM 1 0 1 0
156. Anthes, Julius EUR 1 0 1 0
157. Montay, Cédric EUR 1 0 1 0
158. Herzberg, Sebastian GER 1 0 1 0
159. Schröder, Stefan GER 1 0 1 0
160. Brandenburger, Marc GER 1 0 1 0
161. Freid, Harrison TAL 1 0 1 0
162. Černý, Václav MAL 1 0 1 0
163. Hužvár, Michal MAL 1 0 1 0
164. Podroužek, Ondřej MAL 1 0 1 0
165. Hamák, Ondřej MAL 1 0 1 0
166. Martin, Jonas TTI 1 0 1 0
167. Aaltonen, Jarno TTI 1 0 1 0
168. Miller, Joakim TTI 1 0 1 0
169. Varjo, Mikko TTI 1 0 1 0
170. Jokela, Roope TTI 1 0 1 0
171. Koskinen, Severi TTI 1 0 1 0
172. Salletmeyr, Philipp VIM 1 0 1 0
173. Marschall, Stefan VIM 1 0 1 0
174. Oulehla, Vojtěch VIM 1 0 1 0
175. Jůza, Jan VIM 1 0 1 0