Aleš Hřebeský Memorial 2013
TJ Malešice - Dublin Riggers "Tropical Edition" 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)
27.4. 14:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:25 | 1:0 | mal | 15 | Jindřich, Plecitý | |||||
| 07:47 | 2:0 | mal | 4 | Adam, Podroužek | 15 | Jindřich, Plecitý | 24 | Tomáš, Beran | |
| 14:11 | 2:1 | rig | 7 | Ben, Towner | 22 | Palmer, Funkenhauser | 24 | Daniel, Patterson | |
| 15:36 | 2:2 | rig | 13 | Sean, Gibson | 31 | Mike, Reid | |||
| 27:07 | 2:3 | rig | 91 | Cole, Greenaway | 24 | Daniel, Patterson | |||
| 27:52 | 2:4 | rig | 13 | Sean, Gibson | |||||
| 29:16 | 3:4 | mal | 5 | Martin, Mrlík | |||||
| 29:56 | 4:4 | mal | 24 | Tomáš, Beran | 56 | Ondřej, Podroužek | |||
| 30:00 | 5:4 | mal | 7 | Martin, Tolar | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 02:54 | rig | 22 | Palmer, Funkenhauser | 1 | Cross-Checking |
| 05:50 | mal | 7 | Martin, Tolar | 1 | Slashing |
| 06:26 | rig | 92 | Ryan, MacDonald | 1 | Roughing |
| 06:26 | rig | 92 | Ryan, MacDonald | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 06:26 | rig | 92 | Ryan, MacDonald | 10 | Unsportsmanlike conduct |
| 11:45 | mal | 56 | Ondřej, Podroužek | 1 | Interference |
| 13:55 | mal | 27 | Šimon, Vít | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 17:33 | rig | 28 | Bryan, Scott | 3 | Checking from Behind |
| 21:30 | rig | 85 | James, Hearn | 1 | Cross-Checking |
| 22:08 | mal | 78 | Ondřej, Hamák | 1 | Tripping |
| 24:15 | rig | 1 | Illegal Substitution | ||
| 26:50 | mal | 1 | Illegal Substitution | ||
| 29:00 | rig | 1 | Dean, Stewart | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 29:15 | rig | 1 | Illegal Substitution | ||
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 50 | Aleš, Klokan | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 73% |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 30 | Jeremy, Snider | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Aleš, Klokan |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 00:00 | 30 | Jeremy, Snider |
Officials
Referees: , , ,