Aleš Hřebeský Memorial 2013
Dublin Riggers "Tropical Edition" - London Knights 6:7 (2:3, 4:3, 0:1)
25.4. 13:50,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 06:50 | 0:1 | lon | 21 | Brad, Olson (CAN) | 9 | David, Cluney | 2 | Alan, Keeley | |
| 10:49 | 1:1 | rig | 9 | Russel, Thomas | |||||
| 12:49 | 1:2 | lon | 14 | William, Walker | 18 | Kohl, Meyer (USA) | 21 | Brad, Olson (CAN) | |
| 13:31 | 2:2 | rig | 92 | Ryan, MacDonald | 9 | Russel, Thomas | |||
| 14:39 | 2:3 | lon | 2 | Alan, Keeley | 17 | Aaron, Tackaberry (CAN) | 19 | Connor, Hart (CAN) | |
| 15:26 | 3:3 | rig | 9 | Russel, Thomas | |||||
| 17:34 | 3:4 | lon | 17 | Aaron, Tackaberry (CAN) | |||||
| 20:15 | 3:5 | lon | 19 | Connor, Hart (CAN) | 21 | Brad, Olson (CAN) | 14 | William, Walker | |
| 23:15 | 4:5 | rig | 9 | Russel, Thomas | |||||
| 24:17 | 5:5 | rig | 7 | Ben, Towner | 91 | Cole, Greenaway | |||
| 25:46 | 5:6 | lon | 17 | Aaron, Tackaberry (CAN) | 9 | David, Cluney | |||
| 28:46 | 6:6 | rig | 1 | Dean, Stewart | 85 | James, Hearn | |||
| 30:00 | 6:7 | lon | 14 | William, Walker | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:27 | rig | 92 | Ryan, MacDonald | 1 | Delaying The Game |
| 10:49 | lon | 1 | slashing | ||
| 12:01 | rig | 2 | Patrick, Dougherty | 1 | Checking from Behind |
| 18:15 | lon | 3 | Jamie, Tasko | 1 | Cross-Checking |
| 18:53 | rig | 2 | Patrick, Dougherty | 1 | Checking from Behind |
| 19:09 | rig | 11 | Curt, Brown | 1 | Checking from Behind |
| 25:05 | rig | 11 | Curt, Brown | 1 | Delaying The Game |
| 25:46 | rig | 9 | Russel, Thomas | 1 | Slashing |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| London Knights | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| London Knights | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| London Knights | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 30 | Jeremy, Snider | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65% |
| London Knights | 25 | Carsten, Klaus (GER) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 68% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| London Knights | 00:00 | 25 | Carsten, Klaus (GER) |
| Dublin Riggers "Tropical Edition" | 00:00 | 30 | Jeremy, Snider |
Officials
Referees: , , ,